Strichspuraufnahme des Südpols
| Datum: | 08.05.2024 |
| Aufnahmeort: | Hakos Farm, Namibia |
| Aufnahmeoptik | Samyang 14mm |
| Kamera: | EOS 800 D |
| Belichtung: | 100 x 60 sec bei ISO3200 |
Südliche Milchstrasse
| Datum: | 28.08.2022 |
| Aufnahmeort: | Kalbach, Sparhof |
| Aufnahmeoptik | Samyang 14mm |
| Kamera: | EOS 800 D |
| Belichtung: | 120 sek bei ISO3200 |
Nordamerikanebel und Schmetterlingsnebel
| Datum: | 22.07.2020 |
| Aufnahmeoptik | Walimex 85mm |
| Kamera: | EOS 2000Da |
| Belichtung: | 10×120 sek bei ISO800 |
Sommermilchstraße über Uttrichshausen
| Datum: | 17.07.2020 |
| Aufnahmeoptik | Samyang 14mm |
| Kamera: | EOS 1100d |
| Belichtung: | 120 sek bei ISO1600 |
Sternbild Schwan in der Milchstraße
| Datum: | 12.07.2020 |
| Aufnahmeoptik | Samyang 14mm |
| Kamera: | EOS 2000da |
| Belichtung: | 240 sek bei ISO800 |
Sternstrichspuren um den Polarstern
| Datum: | 28.03.2020 |
| Aufnahmeoptik | Walimex 8mm Fisheye |
| Kamera: | EOS 2000d |
| Belichtung: | 3 Stunden |
| Bemerkung: | wegen des Corona Lock Down waren keinerlei Flugzeuge am Himmel |





